İmar Durumu Soruları ; TAKS-KAKS-İnşaat Hakkı m2
| 0 40 Emsal Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| 0.20 Emsal Ne Demek | 20 | 200,00 | |
| 0.25 İmar Ne Demek | 25 | 250,00 | |
| 0.30 Emsal Ne Demek | 30 | 300,00 | |
| 0.60 Emsal Ne Demek | 60 | 600,00 | |
| 0.75 Emsal Ne Demek | 75 | 750,00 | |
| 0.90 Emsal Ne Demek | 90 | 900,00 | |
| 0.95 İmar Ne Demek | 95 | 950,00 | |
| 030 Ne Demek | 30 | 300,00 | |
| 1.10 İmar Ne Demek | 110 | 1100,00 | |
| 1.20 Emsal Ne Demek | 120 | 1200,00 | |
| 1.40 Emsal Ne Demek | 140 | 1400,00 | |
| 10/20 İmar Ne Demek | 10 | 20 | 200,00 |
| 10/20 İmarlı Ne Demek | 10 | 20 | 200,00 |
| 15 30 İmar | 15 | 30 | 300,00 |
| 15 30 İmar Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| 15 30 İmarlı Arsa Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| 15 30 İmarlı Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| 15 E 30 İmar Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| 15 İmarlı Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| 15/30 İmar | 15 | 30 | 300,00 |
| 15/30 İmar Hesaplama | 15 | 30 | 300,00 |
| 15/30 İmar Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| 15/30 İmar Nedir | 15 | 30 | 300,00 |
| 15/30 İmarlı Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| 15-30 İmar Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| 2 Emsal Ne Demek | 200 | 2000,00 | |
| 20 40 İmar Ne Demek | 20 | 40 | 400,00 |
| 20 İmarlı Ne Demek | 20 | 200,00 | |
| 20/40 İmar Ne Demek | 20 | 40 | 400,00 |
| 20/40 İmarlı Ne Demek | 20 | 40 | 400,00 |
| 20/40 Villa İmarlı Ne Demek | 20 | 40 | 400,00 |
| 25 İmarlı Arsa Ne Demek | 25 | 250,00 | |
| 25 İmarlı Ne Demek | 25 | 250,00 | |
| 25/40 İmar Ne Demek | 25 | 40 | 400,00 |
| 25/50 İmar Ne Demek | 25 | 50 | 500,00 |
| 25/50 İmarlı Arsa Ne Demek | 25 | 50 | 500,00 |
| 30 60 İmar Ne Demek | 30 | 60 | 600,00 |
| 30 İmarlı Ne Demek | 30 | 300,00 | |
| 30/60 İmar Ne Demek | 30 | 60 | 600,00 |
| 30/60 İmarlı Ne Demek | 30 | 60 | 600,00 |
| 40 İmar Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| 40 İmarlı Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| 40/80 İmar Ne Demek | 40 | 80 | 800,00 |
| 40/80 İmarlı Arsa Ne Demek | 40 | 80 | 800,00 |
| 40/80 İmarlı Ne Demek | 40 | 80 | 800,00 |
| 5 İmar Ne Demek | 5 | 50,00 | |
| 5 İmarlı Ne Demek | 5 | 50,00 | |
| 50 İmarlı Ne Demek | 50 | 500,00 | |
| Emsal 0 30 Ne Demek | 30 | 300,00 | |
| Emsal 0 50 Ne Demek | 50 | 500,00 | |
| Emsal 0 60 Ne Demek | 60 | 600,00 | |
| Emsal 0.30 Ne Demek | 30 | 300,00 | |
| Emsal 0.40 Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| Emsal 0.50 Ne Demek | 50 | 500,00 | |
| Emsal 0.60 Ne Demek | 60 | 600,00 | |
| Emsal 0.75 Ne Demek | 75 | 750,00 | |
| Emsal 0.90 Ne Demek | 90 | 900,00 | |
| Emsal 1 20 Ne Demek | 120 | 1200,00 | |
| Emsal 1.20 Ne Demek | 120 | 1200,00 | |
| Emsal 1.40 Ne Demek | 140 | 1400,00 | |
| Emsal 2 Ne Demek | 200 | 2000,00 | |
| İmar 15/30 Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| İmar Durumu 15 30 Ne Demek | 15 | 30 | 300,00 |
| İmar Durumu 20/40 Ne Demek | 20 | 40 | 400,00 |
| Kaks (Emsal) 30 / 60 Ne Demek | 30 | 60 | 600,00 |
| Kaks 0 30 Nedir | 30 | 300,00 | |
| Kaks 0 40 Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| Kaks 0.20 Ne Demek | 20 | 200,00 | |
| Kaks 0.30 Ne Demek | 30 | 300,00 | |
| Kaks 0.40 Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| Kaks 0.60 Ne Demek | 60 | 600,00 | |
| Kaks 1 Ne Demek | 100 | 1000,00 | |
| Kaks 1.20 Ne Demek | 120 | 1200,00 | |
| Kaks Emsal 0.30 Ne Demek | 30 | 300,00 | |
| Taks 0.15 Ne Demek | 15 | 0,00 | |
| Taks 0.25 Ne Demek | 25 | 0,00 | |
| Taks 0.30 Ne Demek | 30 | 0,00 | |
| Yüzde 10 İmarlı Ne Demek | 10 | 100,00 | |
| Yüzde 15 İmarlı Ne Demek | 15 | 150,00 | |
| Yüzde 20 İmarlı Ne Demek | 20 | 200,00 | |
| Yüzde 25 İmarlı Ne Demek | 25 | 250,00 | |
| Yüzde 30 İmarlı Ne Demek | 30 | 300,00 | |
| Yüzde 35 İmarlı Ne Demek | 35 | 350,00 | |
| Yüzde 40 İmar Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| Yüzde 40 İmarlı Arsa Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| Yüzde 40 İmarlı Ne Demek | 40 | 400,00 | |
| Yüzde 5 İmar Ne Demek | 5 | 50,00 | |
| Yüzde 5 İmarlı Ne Demek | 5 | 50,00 | |
| Yüzde 50 İmarlı Ne Demek | 50 | 500,00 |
