| | | |

KİRA ARTIŞ ORANLARI (2004 – 2022) nedir ?

KİRA ARTIŞ ORANLARI (2004 – 2022) nedir ?

Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk borçlar kanunu 344. Madde

  2021 YILI  ENDEKS**         
Ocak*        12,53         
Şubat        12,81        
Mart        13,18        
Nisan        13,70        
Mayıs        14,13        
Haziran        14,55        
Temmuz        15,15        
Ağustos        15,78        
Eylül        16,42        
  2016 YILI ENDEKS 2017 YILI ENDEKS 2018 YILI ENDEKS  2019 YILI ENDEKS**   2020 YILI ENDEKS**  
Ocak* 5,50 4,96  15,66 17,16  14,52 
Şubat 5,61 5,87 15,50 17,93 13,94 
Mart 5,64 6,89 15,35 18,70 13,33
Nisan 5,47 8,01 15,36 19,39  12,66 
Mayıs 5,19 9,02 15,80 19,91  12,10
Haziran 4,91 9,98 16,57 19,88  11,88 
Temmuz 4,77 10,94 17,41 19,91  11,51 
Ağustos 4,51 12,05 18,78 19,62  11,27
Eylül 4,07 13,26 21,36 18,27  11,47
Ekim 3,83 14,47 23,73 16,81   11,74 
Kasım 3,93 15,38 25,52 15,87  12,04 
Aralık 4,30 15,82            27,01 15,18 12,28 
  2015 YILI ENDEKS 2014 YILI ENDEKS 2013 YILI ENDEKS 2012 YILI ENDEKS 2011 YILI ENDEKS
Ocak* 9,59 5,22 5,33 11,11 8,89
Şubat 8,79 6,11 4,72 10,96 9,23
Mart 8,03 6,95 4,23 10,79 9,36
Nisan 7,36 7,89 3,74 10,72 9,17
Mayıs 6,98 8,66 3,27 10,57 9,21
Haziran 6,74 9,03 3,18 10,24 9,42
Temmuz 6,43 9,26 3,23 9,88 9,59
Ağustos 6,14 9,55 3,39 9,33 9,76
Eylül 5,92 9,84 3,58 8,65 10,03
Ekim 5,58 10,11 3,93 7,80 10,26
Kasım 5,33 10,32 4,10 6,98 10,72
Aralık 5,28 10,25 4,48 6,09 11,09
  2010 YILI ENDEKS 2009 YILI ENDEKS 2008 YILI ENDEKS 2007 YILI ENDEKS 2006 YILI ENDEKS
Ocak 1,14 12,81 6,08 9,68 5,45
Şubat 1,20 12,63 5,94 10,08 5,04
Mart 1,63 11,99 5,95 10,63 4,49
Nisan 2,52 10,65 6,39 11,01 4,09
Mayıs 3,50 8,96 7,20 10,95 4,27
Haziran 4,30 7,34 8,39 10,09 4,97
Temmuz 5,33 5,47 9,76 9,03 5,82
Ağustos 6,18 4,19 10,68 8,29 6,49
Eylül 6,89 3,22 11,29 7,77 7,06
Ekim 7,71 2,20 12,03 7,23 7,76
Kasım 8,27 1,37 12,56 6,75 8,60
Aralık 8,52 1,23 12,72 6,31 9,34
  2005 YILI ENDEKS 2004 YILI ENDEKS 2003 YILI ENDEKS 2002 YILI ENDEKS 2001 YILI ENDEKS
Ocak 14,55 23,61 45.9 66.8 48.0
Şubat 14,70 21,49 42.1 72.1 44.5
Mart 15,03 19,18 39.4 75.4 42.1
Nisan 14,96 17,03 37.8 75.3 41.8
Mayıs 13,97 15,16 36.7 73.6 42.3
Haziran 12,78 13,73 35.4 71.5 43.3
Temmuz 11,72 12,51 33.8 69.1 44.8
Ağustos 10,65 11,62 32.1 66.3 46.9
Eylül 9,54 11,16 30.3 63.0 49.7
Ekim 8,16 11,16 28.5 59.0 53.2
Kasım 6,89 11,07 27.1 54.6 57.0
Aralık 5,89 11,09 25.6 50.1 61.6

Similar Posts

  • Uzman Mütalaası ne zaman gerekir?

      Uzman Mütalaası ne zaman gerekir? Uzman Mütalaası, Bilirkişi Raporundan sonra, bilirkişi raporundaki hata ve çelişkileri ortaya koymak amacıyla gerekir. Hasan Tan SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Adli Bilirkişi Cep Telefonu : +90 505 310 36 40 Post Views: 102

  • APOSTİLLE

    APOSTİLLE: 5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili makamı tarafından belgenin düzenlendiği anlamına gelir. Vekaletname, yetki belgesi ve diğer belgeler üzerinde “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi varsa o yerdeki Türk konsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabul edilir. Hasan Tan SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Adli…

  • BÜTÜNLEYİCİ PARÇA

    BÜTÜNLEYİCİ PARÇA: Bir eşyayı tamamlayan ve asıl eşya zarar görmeden ondan ayrılmayan parça. (Mütemmim cüz) Hasan Tan SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Adli Bilirkişi Cep Telefonu : +90 505 310 36 40 Post Views: 392

  • Gayrimenkul Değerleme Raporunun Uygunluk Beyanı nedir ?

      Gayrimenkul Değerleme Raporunun Uygunluk Beyanı Nedir? Gayrimenkul değerleme raporu, bir gayrimenkulün güncel piyasa değerini belirlemek için yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlanan rapordur. Gayrimenkul değerleme raporu, genellikle bir bankanın kredi tahsisi, bir şirketin gayrimenkul yatırımı veya bir taşınmazın satışı gibi işlemlerde kullanılır. Gayrimenkul değerleme raporunda, değerleme uzmanı, gayrimenkulün konumunu, özelliklerini, piyasa koşullarını ve diğer…