“İllere göre yabancılara yapılan konut satış sayıları, 2013-2023 House sales to foreigners by provinces, 2013-2023”
İllere göre yabancılara yapılan konut satış sayıları, 2013-2023 House sales to foreigners by provinces, 2013-2023 |
Ocak January | Şubat February | Mart March | Nisan April |
2023 | Toplam – Total | 13 483 | 4 161 | 3 350 | 3 415 | 2 557 |
Antalya | 5 201 | 1 592 | 1 261 | 1 324 | 1 024 | |
İstanbul | 4 395 | 1 380 | 1 133 | 1 090 | 792 | |
Mersin | 982 | 331 | 225 | 240 | 186 | |
Ankara | 424 | 124 | 109 | 101 | 90 | |
Bursa | 354 | 140 | 97 | 83 | 34 | |
Yalova | 332 | 112 | 71 | 85 | 64 | |
İzmir | 307 | 65 | 96 | 92 | 54 | |
Muğla | 235 | 63 | 58 | 73 | 41 | |
Kocaeli | 200 | 51 | 64 | 49 | 36 | |
Aydın | 168 | 33 | 42 | 56 | 37 | |
Diğer iller – Other provinces | 885 | 270 | 194 | 222 | 199 |
Sorunlarınızın çözümünde, çözüm ortağınız olarak bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
İletişim : 0505 310 36 40