Yabancılara yapılan konut satış sayıları, 2013-2023 House sales to foreigners, 2013-2023
| Yabancılara yapılan konut satış sayıları, 2013-2023 House sales to foreigners, 2013-2023 |
| Konut satış sayıları House sale numbers | ||||
| Yıl Year | Ay Month | Toplam Total | Yabancılara yapılan satışlar Sales to foreigners | Pay Share (%) |
| 2013 | 1 157 190 | 12 181 | 1,1 | |
| 2014 | 1 165 381 | 18 959 | 1,6 | |
| 2015 | 1 289 320 | 22 830 | 1,8 | |
| 2016 | 1 341 453 | 18 189 | 1,4 | |
| 2017 | 1 409 314 | 22 234 | 1,6 | |
| 2018 | 1 375 398 | 39 663 | 2,9 | |
| 2019 | 1 348 729 | 45 483 | 3,4 | |
| 2020 | 1 499 316 | 40 812 | 2,7 | |
| 2021 | 1 491 856 | 58 576 | 3,9 | |
| 2022 | 1 485 622 | 67 490 | 4,5 | |
| 2023 | Ocak-Nisan – January -April | 368 867 | 13 483 | 3,7 |
Sorunlarınızın çözümünde, çözüm ortağınız olarak bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
İletişim : 0505 310 36 40
