| |

Yabancılara yapılan konut satış sayıları, 2013-2023 House sales to foreigners, 2013-2023

Yabancılara yapılan konut satış sayıları, 2013-2023
House sales to foreigners, 2013-2023
Konut satış sayıları
House sale numbers
Yıl                        YearAy
Month
Toplam
Total
Yabancılara yapılan satışlar
Sales to foreigners
Pay
Share (%)
2013 1 157 190  12 1811,1
2014 1 165 381  18 9591,6
2015 1 289 320  22 8301,8
2016 1 341 453  18 1891,4
2017 1 409 314  22 2341,6
2018 1 375 398  39 6632,9
2019 1 348 729  45 4833,4
2020 1 499 316  40 8122,7
2021 1 491 856  58 5763,9
2022 1 485 622  67 4904,5
2023Ocak-Nisan – January -April  368 867  13 4833,7

Sorunlarınızın çözümünde, çözüm ortağınız olarak bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

İletişim :  0505 310 36 40

Similar Posts